Comissão examinadora, fichas, atas e resultados do concurso
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR - ESCOLA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA - MECANICA DOS FLUIDOS
| Ata | Etapa | Data/hora de publicação | |
|---|---|---|---|
| COMISSÕES E CALENDÁRIOS (Retificacao) | - | - | |
| NOTA INFORMATIVA - RELAÇÃO DEFINITIVA DE INSCRITOS APÓS A ANEXAÇÃO ELETRÔNICA DOS DOCUMENTOS (PESSOAS COM DEFICIÊNCIA) | - | - | |
| NOTA INFORMATIVA - RELAÇÃO DEFINITIVA DE INSCRITOS APÓS A ANEXAÇÃO ELETRÔNICA DOS DOCUMENTOS (CANDIDATOS NEGROS) | - | - | |
| NOTA INFORMATIVA - RELAÇÃO DEFINITIVA DE INSCRITOS APÓS A ANEXAÇÃO ELETRÔNICA DOS DOCUMENTOS (AMPLA CONCORRÊNCIA) | - | - | |
| ATA DA NOTA FINAL CLASSIFICATÓRIA - ATA DA NOTA FINAL CLASSIFICATÓRIA | Ata Final/Classificatória | - | |
| ATA DA PROVA DE TÍTULOS - Ata da Prova de Títulos | Prova de Títulos | - | |
| ATA DE AVALIAÇÃO DO MEMORIAL E PROJETO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL - ATA DA PROVA DE MPAP | Memorial e Projeto de Atuação Profissional | - | |
| ATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA - ATA DA PROVA DIDÁTICA | Prova Didática | - | |
| ATA DE SORTEIO DA ORDEM DE APRESENTAÇÃO DA PROVA DIDÁTICA | Prova Didática | - | |
| ATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA | Prova Escrita | - | |
| FICHA DE EXPECTATIVA DE RESPOSTAS DA PROVA ESCRITA | Prova Escrita | - | |
| ATAS DO SORTEIO DOS TEMAS DA PROVA DIDÁTICA | Prova Didática | - |
Legenda
Visualizar resultado do concurso
Baixar arquivo anexado
Visualizar ata/ficha publicada